Los elementos químicos, también llamados sustancias simples, son elementos formados por átomos.
Actualmente hay 118 elementos químicos, de los cuales 92 son naturales (se encuentran en la naturaleza) y 26 son artificiales y producidos artificialmente.
Contenido
Representación
Todos los elementos químicos están presentes en la tabla periódica.. Están representados por un acrónimo, donde la primera letra es mayúscula. Si este acrónimo tiene dos letras, la segunda es minúscula, por ejemplo:
Elemento de hierro – Acrónimo
Además, la tabla periódica indica algunas características de este elemento: nombre, símbolo, número atómico, masa atómica y distribución electrónica.
Clasificación periódica de elementos químicos
En la tabla periódica los elementos están ordenados en orden creciente de número atómico..
Tabla periódica de elementos químicos
Se agrupan en:
Períodos: son las siete filas horizontales de la tabla periódica, donde los elementos tienen el mismo número de capas electrónicas:
- 1 ° período: 2 elementos
- 2do período: 8 elementos
- 3er periodo: 8 elementos
- 4to período: 18 elementos
- 5to período: 18 elementos
- 6to período: 32 elementos
- Séptimo período: 32 elementos
Columnas: columnas, grupos o familias, son las 18 líneas verticales que aparecen en la tabla periódica.
Las familias A y B tienen 8 grupos cada una:
- 1 familia: Metales alcalinos (litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio).
- 2 familia: Metales alcalinotérreos (berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio).
- 3A familia: Familia del boro (boro, aluminio, galio, indio, talio y ununtrio).
- 4A familia: Familia de carbono (carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y flerovium).
- 5 familia: Familia de nitrógeno (nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y ununpentius).
- 6A familia: Calcógenos (oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, liverormium).
- 7A familia: Halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo, astatina y ununseptium).
- 8A familia: Gases nobles (helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y ununocito).
El elementos de transición (metales de transición) representan las 8 familias de la serie B:
- 1B familia: cobreplata oro y roentgenio.
- Familia 2B: zinc, cadmio, mercurio y copernicio.
- Familia 3B: escandio, itrio y graves de lantánidos (15 elementos) y actínidos (15 elementos).
- Familia 4B: titanio, circonio, hafnio y rutenio.
- Familia 5B: vanadio, niobio, tantalio y dubio.
- Familia 6B: cromo, molibdeno, tungsteno y seaborium.
- Familia 7B: manganeso, tecnecio, renio y bohrio.
- 8B familia: hierro, rutenio, osmio, hasio, cobalto, rodio, iridio, meitnio, níquel, paladio, platino, darmstadio.
Lea también sobre la historia de la tabla periódica.
Propiedades del elemento
Los elementos químicos tienen dos tipos de propiedades:
Propiedades periódicas: varían periódicamente a medida que aumentan sus números atómicos, son:
Propiedades aperiódicas: no varían periódicamente, por ejemplo:
Todos los elementos químicos
A continuación se muestra una tabla en orden alfabético que reúne todos los elementos químicos, sus símbolos, números atómicos y masas atómicas.
Las masas atómicas entre paréntesis corresponden a los isótopos más estables de elementos radiactivos.
Elemento | Símbolo | Número atómico | Masa atómica |
---|---|---|---|
Actinio | Ac | 89 | (227) |
Aluminio | Al | 13 | 26,9815 |
Americio | Soy | 95 | (243) |
Antimonio | Sb | 51 | 121,75 |
Argón | Aire | 18 años | 39,948 |
Arsénico | El | 33 | 74,9216 |
Astato | En | 85 | (210) |
Bario | Ba | 56 | 137,34 |
Berkelio | Bk | 97 | (247) |
Berilio | Ser | 4 4 | 9.0122 |
Bismuto | Bi | 83 | 209 |
Bohrio | Bh | 107 | (262.1) |
Boro | B | 5to | 10.811 |
Bromo | Br | 35 | 79,909 |
Cadmio | Cd | 48 | 112,40 |
Calcio | Ca | 20 | 40,08 |
Californio | Cf | 98 | (251) |
Carbono | C | 6to | 12.01115 |
Cerio | Ce | 58 | 140,12 |
Cesio | Cs | 55 | 132,905 |
Plomo | Pb | 82 | 207,19 |
Cloro | Cl | 17 | 35,453 |
Cobalto | Co | 27 | 58,93 |
Cobre | Culo | 29 | 63,55 |
Copérnico | Cn | 112 | 285 |
Criptón | Kr | 36 | 83,80 |
Cromo | Cr | 24 | 51,996 |
Curio | Cm | 96 | (247) |
Darmstadium | Ds | 110 | (269) |
Disprosio | Dy | 66 | 162,50 |
Dubbio | DB | 105 | (262) |
Einstein | Es | 99 | (252) |
Azufre | S | 16 | 32.064 |
Erbio | Er | 68 | 167,26 |
Escandio | Sc | 21 | 44,956 |
Estaño | Sn | 50 | 118,69 |
Estroncio | Señor | 38 | 87,62 |
Europio | Yo | 63 | 151,96 |
Fermio | Fm | 100 | (257) |
Hierro | Fe | 26 | 55,847 |
Flerovius | Fl | 114 | 289 |
Flúor | F | Noveno | 18.9984 |
Partido | P | 15 | 30,9738 |
Francio | Fr | 87 | (223) |
Gadolinio | Di-s | 64 | 157.25 |
Galio | Ga | 31 | 69,72 |
Germanio | Ge | 32 | 72,59 |
Hafnio | Hf | 72 | 178,49 |
Hasium | Hs | 108 | (265) |
Helio | El | 2 | 4,0026 |
Hidrógeno | H | 1 | 1,00797 |
Holmio | Ho | 67 | 164,930 |
Indio | En | 49 | 114,82 |
Yodo | Yo | 53 | 126,9044 |
Iridio | Ir | 77 | 192,2 |
Iterbio | Yb | 70 | 173.04 |
Itrio | Y | 39 | 88,905 |
Lantano | Allí | 57 | 138,91 |
Laurence | Lr | 103 | (260) |
Litio | Li | 3 | 6,941 |
Forma del hígado | Lv | 116 | 292 |
Lutecio | Lu | 71 | 174,97 |
Magnesio | Mg | 12 | 24,312 |
Meitnério | Mt | 109 | (269) |
Manganeso | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelévio | MD | 101 | (258) |
Mercurio | Hg | 80 | 200,59 |
Molibdeno | Mo | 42 | 95,94 |
Neodimio | Na | 60 60 | 144,24 |
Neón | Ne | 10 | 20,183 |
Neptuno | Np | 93 | (237) |
Niobio | Nb | 41 | 92.906 |
Níquel | Ni | 28 | 58,69 |
Nitrógeno | N | 7mo | 14.0067 |
Nobelium | En | 102 | (259) |
OS | El | 76 | 190,2 |
Oro | Au | 79 | 196,967 |
Oxigeno | El | 8vo | 15,9994 |
Paladio | Pd | 46 | 106,4 |
Platino | Pt | 78 | 195,09 |
Plutonio | Pu | 94 | (244) |
Polonio | Po | 84 | (209) |
Potasio | K | 19 | 39,098 |
Praseodimio | Pr | 59 | 140,907 |
Plata | Ag | 47 | 107,870 |
Prometio | Pm | 61 | (145) |
Protactinio | Pa | 91 91 | (231) |
Radio | Ra | 88 | (226) |
Radón | Rn | 86 | (222) |
Renio | Re | 75 | 186,2 |
Rodio | Rh | 45 | 102,905 |
Roentgenio | Rg | 111 | (272) |
Rubidio | Rb | 37 | 85,47 |
Rutenio | Ru | 44 | 101,07 |
Rutenio | RF | 104 | (261 |
Samario | Sm | 62 | 150,35 |
Seaborgio | Sg | 106 | (263.1) |
Selenio | Si | 34 | 78,96 |
Silicio | Si | 14to | 28.086 |
Sodio | En | 11 | 22,9898 |
Talio | Tl | 81 | 204,37 |
Tantalio | Ok | 73 | 180,948 |
Tecnecio | Tc | 43 | (98) |
Telurio | Te | 52 | 127,60 |
Terbio | Tb | 65 | 158,924 |
Titanio | Usted | 22 | 47,90 |
Torio | Th | 90 | 232,0 |
Tulio | Tm | 69 | 168,934 |
Tungsteno | W | 74 | 183,85 |
Ununoctium | Uuo | 118 | 294 |
Ununpentius | Uup | 115 | 288 |
Desunido | Guau | 117 | 294 |
Ununtrium | Uut | 113 | 284 |
Uranio | U | 92 | 238 |
Vanadio | V | 23 | 50,942 |
Xenón | Xe | 54 | 131,38 |
Zinc | Zn | 30 | 65,38 |
Circonio | Zr | 40 | 91,22 |
Consulte las preguntas del examen de ingreso con resolución comentada: Ejercicios de tabla periódica.